服務熱線
18151006398
型號:VL1580B
產品時間:2020-07-07
簡要描述:
VL1580立式加工中心高強度高級鑄鐵結構,“A" 字型立柱,機床整體剛性強。三軸高精度錢性滾動滑軌。
VL1580立式加工中心特點:
VL1580B立式加工中心參數:
機型 規格 | VL1580B | |
X軸行程(工作臺左右) | mm | 1500 |
Y軸行程(工作臺前后) | mm | 800 |
Z軸行程(主軸箱上下) | mm | 800 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 110-910 |
主軸中心至立柱滑軌面距離 | mm | 880 |
工作臺尺寸 | mm | 1700×800 |
工作臺大載重 | Kg | 1600 |
T型槽尺寸 | mm | 22×140×5 |
主軸轉速 | rpm | 60-6000 |
主軸錐度 | ISO 50 | |
快速進給速度(X/Y/Z) | M/min | 24/24/18 |
切削進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 |
刀柄形式 | BT 50 | |
刀庫容量 | pcs | 24 |
大刀具直徑(鄰刀/無鄰刀) | mm | Ф110/Ф200 |
大刀具長度 | mm | 300 |
大刀具重量 | kg | 15 |
換刀方式 | arm type | |
換刀時間(刀對刀) | sec. | 3.5 |
主電機功率(連續/30分) | kw | 15/18.5 |
X/Y/Z軸進給電機功率 | kw | 3/3/3 |
切削冷卻液電機功率 | kw | 1.03+1.03 |
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
所需電源容量 | kva | 40 |
機床高度 | mm | 3000 |
機床尺寸(寬×深) | mm | 4200×2900 |
機床重量 | kg | 12000 |
數控系統 | FANUC 0i-MF | |
*There are different combinations of motor power | ||
* Optinal Mitsubishi M70,Siemens 828D | ||
*The design of this product is subject to change without prior notice |
上一篇:VE1050A大型立式加工中心
下一篇:HC500臥式加工中心
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 江蘇新貝斯特智能制造有限公司(www.gzleaf.com)
備案號:蘇ICP備20016602號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:南京江寧區科苑路99號